台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾宾果28今日开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
台湾28在线预测
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063540 | --- | 大单 | --- |
| 115063539 | 8+8+6=22 | 小双 | 中 |
| 115063538 | 4+1+7=12 | 小单 | 中 |
| 115063537 | 9+7+3=19 | 大双 | 中 |
| 115063536 | 8+2+8=18 | 小双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063535 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063530 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1479 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 353 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 119 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 4 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 62 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 22 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 24 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 75 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 32 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 228 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 35 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1077 | 1000期 |
台湾28开奖怎么看
走势页把每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标出,一眼就能看出连续开出和跳开。下方还给出了和值0–27于近100期的出现次数,同时附上理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27都只有1种,概率0.1%。
关于龙易开奖网(台湾28数据)
龙易开奖网是专门整理台湾28开奖数据的数据站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,并保留最近一百期历史记录,便于查看走势。所有数据采集自台湾宾果开奖数据等公开结果,我们只做统计和展示。
台湾28开奖概况
目前遗漏最久的和值是0,已有1479期未开出;然后是27(1077期)。近10期里和值依次为22、12、19、18、3、12、13、18、15、9。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)8次。近100期平均和值是13.36,长期平均是13.5。
- 大50
- 小50
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双27
- 小单27
- 小双23
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
台湾28常见问题
台湾28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端的理论概率均只有8.4%左右,因此间隔常常比较长。
台湾28结果是官方的吗?
数据采集自台湾宾果开奖数据的公开开奖,系统每期采集后校验期号和号码,通常开奖后数秒内更新。
台湾28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越低,0和27只有0.1%。近100期实际出现最多的是16。
遗漏统计有什么用?
遗漏是某项已多少期没开出,用来观察分布变化。要注意每期结果相互独立,遗漏长并不代表下期就开。
本站声明
龙易开奖网只提供台湾28开奖数据整理与统计参考,并不提供购彩服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。