11月14日台湾28全天开奖结果
数据概况
2026年11月14日 · 第 115064352 期 ~ 第 115064554 期
- 期数203
- 平均和值13.50
- 大103
- 小100
- 单101
- 双102
- 大单53
- 大双50
- 小单48
- 小双52
- 极大11
- 极小12
- 豹子1
- 对子55
- 顺子8
全天数据说明
2026年11月14日全天台湾28一共开出203期,从第115064352期至第115064554期。结果方面,大103次、小100次,单101次、双102次,平均和值13.50。出现最多的和值是15(19次)、10(16次)和12(16次);全天没有开出的和值:0、2、27。最长连开:连大7期、连小9期、连单5期、连双9期。与前一天(11月13日,203期)相比,大多0次,单少7次,平均和值由14.03变为13.50。号码形态方面:豹子1、对子55、顺子8;极大11、极小12。
热门与冷门和值
1519次
1016次
1216次
1616次
1913次
全天未开出的和值:0227
形态连开
- 大 连开 7 期(第 115064450 ~ 115064456 期)
- 小 连开 9 期(第 115064394 ~ 115064402 期)
- 单 连开 5 期(第 115064383 ~ 115064387 期)
- 双 连开 9 期(第 115064535 ~ 115064543 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 12:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 |
| 15:00 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 16:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 17:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 18:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 19:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 22:00 | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 23:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
完整开奖记录(203 期)
表格按期号倒序列出这一天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能看出不同时段的分布。单日数据仅反映当天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 23:55:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064535 | 22:20:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064534 | 22:15:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064533 | 22:10:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064532 | 22:05:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064531 | 22:00:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064530 | 21:55:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064529 | 21:50:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064528 | 21:45:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064527 | 21:40:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064526 | 21:35:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064525 | 21:30:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064524 | 21:25:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064523 | 21:20:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064522 | 21:15:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064521 | 21:10:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064520 | 21:05:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064519 | 21:00:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064518 | 20:55:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064517 | 20:50:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064516 | 20:45:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064515 | 20:40:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064514 | 20:35:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064513 | 20:30:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064512 | 20:25:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064511 | 20:20:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064510 | 20:15:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064509 | 20:10:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064508 | 20:05:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064507 | 20:00:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064506 | 19:55:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064505 | 19:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064504 | 19:45:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064503 | 19:40:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064502 | 19:35:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064501 | 19:30:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064500 | 19:25:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064499 | 19:20:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064498 | 19:15:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064497 | 19:10:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064496 | 19:05:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064495 | 19:00:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064494 | 18:55:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064493 | 18:50:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064492 | 18:45:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064491 | 18:40:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064490 | 18:35:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064489 | 18:30:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064488 | 18:25:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064487 | 18:20:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064486 | 18:15:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064485 | 18:10:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064484 | 18:05:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064483 | 18:00:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064482 | 17:55:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064481 | 17:50:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064480 | 17:45:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064479 | 17:40:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064478 | 17:35:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064477 | 17:30:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064476 | 17:25:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064475 | 17:20:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064474 | 17:15:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064473 | 17:10:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064472 | 17:05:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064471 | 17:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064470 | 16:55:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064469 | 16:50:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064468 | 16:45:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064467 | 16:40:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064466 | 16:35:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064465 | 16:30:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064464 | 16:25:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064463 | 16:20:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064462 | 16:15:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064461 | 16:10:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064460 | 16:05:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064459 | 16:00:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064458 | 15:55:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064457 | 15:50:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064456 | 15:45:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064455 | 15:40:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064454 | 15:35:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064453 | 15:30:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064452 | 15:25:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064451 | 15:20:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064450 | 15:15:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064449 | 15:10:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064448 | 15:05:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064447 | 15:00:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064446 | 14:55:00 | 0+7+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064445 | 14:50:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064444 | 14:45:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064443 | 14:40:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064442 | 14:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064441 | 14:30:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064440 | 14:25:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064439 | 14:20:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064438 | 14:15:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064437 | 14:10:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064436 | 14:05:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064435 | 14:00:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064434 | 13:55:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064433 | 13:50:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064432 | 13:45:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064431 | 13:40:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064430 | 13:35:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064429 | 13:30:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064428 | 13:25:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064427 | 13:20:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064426 | 13:15:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064425 | 13:10:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064424 | 13:05:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064423 | 13:00:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064422 | 12:55:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064421 | 12:50:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064420 | 12:45:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064419 | 12:40:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064418 | 12:35:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064417 | 12:30:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064416 | 12:25:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064415 | 12:20:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064414 | 12:15:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064413 | 12:10:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064412 | 12:05:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064411 | 12:00:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064410 | 11:55:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064409 | 11:50:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064408 | 11:45:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064407 | 11:40:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064406 | 11:35:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064405 | 11:30:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064404 | 11:25:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064403 | 11:20:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064402 | 11:15:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064401 | 11:10:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064400 | 11:05:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064399 | 11:00:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064398 | 10:55:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115064397 | 10:50:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064396 | 10:45:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064395 | 10:40:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064394 | 10:35:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064393 | 10:30:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064392 | 10:25:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064391 | 10:20:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064390 | 10:15:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115064389 | 10:10:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064388 | 10:05:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064387 | 10:00:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064386 | 09:55:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064385 | 09:50:00 | 2+9+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064384 | 09:45:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064383 | 09:40:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064382 | 09:35:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064381 | 09:30:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064380 | 09:25:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064379 | 09:20:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064378 | 09:15:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064377 | 09:10:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064376 | 09:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064375 | 09:00:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064374 | 08:55:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064373 | 08:50:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064372 | 08:45:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064371 | 08:40:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064370 | 08:35:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064369 | 08:30:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064368 | 08:25:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064367 | 08:20:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064366 | 08:15:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064365 | 08:10:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064364 | 08:05:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064363 | 08:00:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064362 | 07:55:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064361 | 07:50:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064360 | 07:45:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064359 | 07:40:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064358 | 07:35:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064357 | 07:30:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064356 | 07:25:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064355 | 07:20:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064354 | 07:15:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064353 | 07:10:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064352 | 07:05:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
其他日期
台湾28常见问题
预测能保证准确吗?
不能。开奖属于随机结果,任何算法均只能根据历史做统计参考,本站并不做购彩建议,务必理性对待。
台湾28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
台湾28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围是0–27之间。比如7+9+3=19。
使用说明
龙易开奖网只提供台湾28数据整理和研究参考,不提供投注服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与彩票活动。