11月10日台湾28全天开奖结果
数据概况
2026年11月10日 · 第 115063540 期 ~ 第 115063742 期
- 期数203
- 平均和值13.96
- 大112
- 小91
- 单90
- 双113
- 大单49
- 大双63
- 小单41
- 小双50
- 极大17
- 极小9
- 豹子1
- 对子55
- 顺子10
全天数据说明
2026年11月10日这一天台湾28一共开出203期,由第115063540期到第115063742期。和值方面,大112次、小91次,单90次、双113次,平均和值13.96。开出最多的和值是16(20次)、11(16次)和15(16次);全天没有开出的和值:0、1、27。最长连开:连大6期、连小7期、连单8期、连双9期。极大值17次、极小9次;豹子1次、对子55次、顺子10次。与前一天(11月9日,203期)相比,大多15次,单少14次,平均和值由13.34变为13.96。
热门与冷门和值
1620次
1116次
1516次
1215次
1815次
全天未开出的和值:0127
形态连开
- 大 连开 6 期(第 115063546 ~ 115063551 期)
- 小 连开 7 期(第 115063676 ~ 115063682 期)
- 单 连开 8 期(第 115063582 ~ 115063589 期)
- 双 连开 9 期(第 115063694 ~ 115063702 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 8:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 11:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 9 | 3 | 2 | 10 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 14:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 15:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 16:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 18:00 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 19:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 |
| 21:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 22:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
完整开奖记录(203 期)
下表按期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能对照不同时段的开奖期数。单日统计仅说明这一天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063742 | 23:55:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063741 | 23:50:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063740 | 23:45:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063739 | 23:40:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063738 | 23:35:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063737 | 23:30:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063736 | 23:25:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063735 | 23:20:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063734 | 23:15:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063733 | 23:10:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063732 | 23:05:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063731 | 23:00:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063730 | 22:55:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063729 | 22:50:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 115063728 | 22:45:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063727 | 22:40:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063726 | 22:35:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063725 | 22:30:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063724 | 22:25:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063723 | 22:20:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063722 | 22:15:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063721 | 22:10:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063720 | 22:05:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063719 | 22:00:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063718 | 21:55:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063717 | 21:50:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063716 | 21:45:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063715 | 21:40:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063714 | 21:35:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063713 | 21:30:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063712 | 21:25:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063711 | 21:20:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063710 | 21:15:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063709 | 21:10:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063708 | 21:05:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063707 | 21:00:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063706 | 20:55:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063705 | 20:50:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063704 | 20:45:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063703 | 20:40:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063702 | 20:35:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063701 | 20:30:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063700 | 20:25:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063699 | 20:20:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063698 | 20:15:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063697 | 20:10:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063696 | 20:05:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063695 | 20:00:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063694 | 19:55:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063693 | 19:50:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063692 | 19:45:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063691 | 19:40:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063690 | 19:35:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063689 | 19:30:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063688 | 19:25:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063687 | 19:20:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063686 | 19:15:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063685 | 19:10:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063684 | 19:05:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063683 | 19:00:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063682 | 18:55:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063681 | 18:50:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063680 | 18:45:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063679 | 18:40:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063678 | 18:35:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063677 | 18:30:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063676 | 18:25:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063675 | 18:20:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063674 | 18:15:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063673 | 18:10:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063672 | 18:05:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063671 | 18:00:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063670 | 17:55:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063669 | 17:50:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063668 | 17:45:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063667 | 17:40:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063666 | 17:35:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063665 | 17:30:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063664 | 17:25:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063663 | 17:20:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063662 | 17:15:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063661 | 17:10:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063660 | 17:05:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063659 | 17:00:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063658 | 16:55:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063657 | 16:50:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063656 | 16:45:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063655 | 16:40:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063654 | 16:35:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063653 | 16:30:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063652 | 16:25:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063651 | 16:20:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063650 | 16:15:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063649 | 16:10:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063648 | 16:05:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063647 | 16:00:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063646 | 15:55:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063645 | 15:50:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063644 | 15:45:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063643 | 15:40:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063642 | 15:35:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063641 | 15:30:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063640 | 15:25:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063639 | 15:20:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063638 | 15:15:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063637 | 15:10:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063636 | 15:05:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063635 | 15:00:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063634 | 14:55:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063633 | 14:50:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063632 | 14:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063631 | 14:40:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063630 | 14:35:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063629 | 14:30:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063628 | 14:25:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063627 | 14:20:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063626 | 14:15:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063625 | 14:10:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063624 | 14:05:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063623 | 14:00:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063622 | 13:55:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063621 | 13:50:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063620 | 13:45:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063619 | 13:40:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063618 | 13:35:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063617 | 13:30:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063616 | 13:25:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063615 | 13:20:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063614 | 13:15:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063613 | 13:10:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063612 | 13:05:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063611 | 13:00:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063610 | 12:55:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063609 | 12:50:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063608 | 12:45:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063607 | 12:40:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063606 | 12:35:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063605 | 12:30:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063604 | 12:25:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063603 | 12:20:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063602 | 12:15:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063601 | 12:10:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063600 | 12:05:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063599 | 12:00:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063598 | 11:55:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063597 | 11:50:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063596 | 11:45:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063595 | 11:40:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063594 | 11:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063593 | 11:30:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063592 | 11:25:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063591 | 11:20:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063590 | 11:15:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063589 | 11:10:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063588 | 11:05:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063587 | 11:00:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063586 | 10:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063585 | 10:50:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063584 | 10:45:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063583 | 10:40:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063582 | 10:35:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063581 | 10:30:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063580 | 10:25:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063579 | 10:20:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063578 | 10:15:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063577 | 10:10:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063576 | 10:05:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063575 | 10:00:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063574 | 09:55:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063573 | 09:50:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063572 | 09:45:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063571 | 09:40:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063570 | 09:35:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063569 | 09:30:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063568 | 09:25:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063567 | 09:20:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063566 | 09:15:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063565 | 09:10:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063564 | 09:05:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115063563 | 09:00:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063562 | 08:55:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063561 | 08:50:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063560 | 08:45:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063559 | 08:40:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063558 | 08:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063557 | 08:30:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063556 | 08:25:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063555 | 08:20:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063554 | 08:15:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063553 | 08:10:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115063552 | 08:05:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063551 | 08:00:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063550 | 07:55:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063549 | 07:50:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063548 | 07:45:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063547 | 07:40:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063546 | 07:35:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063545 | 07:30:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063544 | 07:25:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063543 | 07:20:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063542 | 07:15:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063541 | 07:10:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063540 | 07:05:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
其他日期
台湾28常见问题
预测能保证准确吗?
不能。开奖属于随机结果,任何算法均只能根据历史做统计参考,本站并不做购彩建议,务必理性对待。
台湾28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
台湾28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围是0–27之间。比如3+2+3=08。
使用说明
龙易开奖网只提供台湾28数据整理和研究参考,不提供投注服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与彩票活动。